top of page
日本コンクリート工学会 東北支部賞 表彰者一覧
受賞年 | 賞 | タイトル | 受賞者 |
|---|---|---|---|
2025 | 論文賞 | 壁脚部のみに水平スリットを有するRC袖壁付き柱の設計に用いる骨格曲線に関する検討 | 郡司 康浩(秋田県立大学),西田 哲也(秋田県立大学),菅野 秀人(秋田県立大学),高橋 孝二(日本大学) |
2025 | 論文賞 | 寒中コンクリートの養生温度条件が強度発現性と表層品質に及ぼす影響 | 音道 薫(上北建設株式会社),子田 康弘(日本大学),川村 英弘(鹿島道路株式会社),飯土井 剛(㈱復建技術コンサルタント) |
2025 | 論文賞 | コンクリート製品に対するCO2の利活用および固定化技術に関する一考察 | Sanjay PAREEK(日本大学),藤倉 裕介(㈱フジタ技術センター),林 陵太朗(元日本大学),河合 奎亮(元日本大学) |
2025 | 奨励賞 | RC造建物の継続的常時微動測定および時刻歴応答解析に基づいた振動特性の検証 | 塙 龍也(東北工業大学) |
2025 | 奨励賞 | 深層学習を利用したサブテラヘルツ波によるコンクリート内部の鋼板および鉄筋のかぶり厚さの予測 | 小山 顕(東北大学) |
2025 | 作品賞 | 国営田沢二期農業水利事業計画に基づく抱返頭首工の改修工事 | 星 知樹(西松建設株式会社),永野 心治(西松建設株式会社),吉田 智志(西松建設株式会社),甲賀 俊祐(西松建設株式会社),小笠原 吏輝(西松建設株式会社) |
2024 | 奨励賞 | CO2 排出量削減を実現するセメントコンクリートの開発と評価 | 鈴木 南都(東北大学) |
2024 | 奨励賞 | 鉄筋コンクリート造建物のレジリエンス評価におけるダウンタイム算定要因に関する考察 | 元部 太陽(東北大学) |
2024 | 奨励賞 | 地震応答観測に基づく将来の地震に対するRC 造建物の応答予測と被災度評価手法に関する研究 | 易 卓然(同済大学) |
2024 | 奨励賞 | ポリマーセメントモルタルの圧縮および曲げ強さ推定式の検討 | 西 陸登(日本大学) |
2023 | 論文賞 | Terahertz (THz) wave imaging in civil engineering to assess self-healing performance of fiber-reinforced cementitious composites (FRCC) | 西脇 智哉(東北大学),清水 耕史(東北大学),田邉 匡生(芝浦工業大学),Daine Gardner(Cardiff University),Riccardo Maddalena(Cardiff University) |
2023 | 奨励賞 | 宮城県における寒中期間を詳細に示すメッシュマップの作成 | 高杉 文也(東北大学) |
bottom of page
